TA |
||||
Unpackbar - Füll' Dich Gut! |
70 | |||
Zum Schiefen Apfelbaum | 72 | 4 | 4.4 | 3 |
Pizzeria Leonardo | 70 | |||
BP | 79 | 3.9 | ||
Stiegl-Klosterhof | 71 | 4.1 | 5 | 3.5 |
Burgerliebe | 70 | |||
Kellerin | 80 | 4 | ||
Paul's Steak & Veggi | 85 | 4.4 | 4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 113 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 660 1291332
An error has occurred! Please try again in a few minutes